Se anmeldelser af min udgivelse i billedserien nedenfor.
Se hitlisteplaceringer i tabellerne for hvert nummer fra min udgivelse nedenfor samt hitlisterne fra radioerne.#1 Det var en dejlig tid
Sted | Uge | År | Bedste Placering | Listen | Antal uger |
Dansktoppen Subnet | 26 | 2018 | 13. pladsen | Top 20 listen | 4 uger |
Radio Nibenitten | 36 | 2018 | 2. pladsen | Top 10 listen | Alle 16 uger |
Dansktop Barometeret | 31 | 2018 | 25. pladsen | Top 30 listen | 3 uger |
Radio Sydvest | 37 | 2018 | 2. pladsen | Top 12 listen | Alle 13 uger |
Limfjord Slager | 32 | 2018 | 7. pladsen | Top 10 listen | 4 uger |
Radio Stevns | 05 | 2019 | 2. pladsen | Top 10 listen | Alle 12 uger |
Radio Aktiv | 43 | 2018 | 1. pladsen | Top 10 listen | 12 uger |
DSTtoppen | 47 | 2018 | 8. pladsen | Top 12 listen | 4 uger |
For Swingende - Norge | 47 | 2018 | 8. pladsen | Top 8 listen | 2 uger |
Radio Aktiv | 2019 | 2019 | 7. pladsen | Årets top 25 | |
#2 Det skønne Santa Monica
Sted | Uge | År | Bedste Placering | Listen | Antal uger |
Dansktop Barometeret | 24 | 2018 | 29. pladsen | Top 30 listen | 3 uger |
DSTtoppen | 33 | 2018 | 3. pladsen | Top 12 listen | 9 uger |
Radio Aktiv | 32 | 2018 | 3. pladsen | Top 10 listen | 7 uger |
Radio Studiet | 25 | 2018 | 1. pladsen | Top 10 listen | 10 uger |
Radio Rønde | Maj | 2018 | 23. pladsen | Top 25 listen | 1 måned |
Radio Stevns | 29 | 2018 | 10. pladsen | Top 10 listen | 2 uger |
Radio Tønder | 31 | 2018 | 2. pladsen | Top 12 listen | Alle 10 uger |
Komiteens radio | 37 | 2018 | 1. pladsen | Top 10 listen | Alle 12 uger |
DKtoppen | 35 | 2018 | 4. pladsen | Top 12 listen | 2 uger |
Limfjord Slager | 39 | 2018 | 7. pladsen | Top 10 listen | 6 uger |
Dansktop Musiknyt | 42 | 2018 | 1. pladsen | Top 10 listen | 5 uger |
Dansktoppen Subnet | 42 | 2018 | 2. pladsen | Top 20 listen | 8 uger |
Dansktop Barometeret | 43 | 2018 | 28. pladsen | Top 30 listen | 1 uge |
Radio Aktiv | 2018 | 2018 | 8. pladsen | Årets top 25 | |
Radio Nibenitten | 08 | 2019 | 4. pladsen | Top 10 listen | Alle 16 uger |
Tryk her for at komme tilbage til oversigten