Se anmeldelser af min udgivelse i billedserien nedenfor.
Se hitlisteplaceringer i tabellerne for hvert nummer fra min udgivelsenedenfor samt hitlisterne fra radioerne.
Jeg savner den tid
Sted | Uge | År | Bedste Placering | Listen | Antal uger |
Radio Aktiv | 10 | 2022 | 3. Pladsen | Top 10 Listen | 15 uger |
Radio Tønder | 20 | 2022 | 1. pladsen | Top 10 Listen | Med alle 10 uger |
Radio Nibenitten | 11 | 2022 | 3. pladsen | Top 10 Listen | 12 uger |
DansktoppenSubnet | 14 | 2022 | 7. pladsen | Top 20 Listen | 6 uger |
Dansktopbarometeret | 15 | 2022 | 30. pladsen | Top 30 Listen | 1 uge |
Chart Base | 22 | 2022 | 70. pladsen | Top 100 Listen | 6 uger |
Radio Limfjord Slager | 23 | 2022 | 6. pladsen | Top 10 Listen | 8 uger |
Dansktopmusiknyt | 44 | 2022 | 5. pladsen | Top 10 LIsten | 3 uger |
Du ved godt hvorfor
Sted | Uge | År | Bedste Placering | Listen | Antal uger |
Dansktopmusiknyt | 09 | 2022 | 1. pladsen | Top 10 listen | Med alle 10 uger |
DKToppen | 13 | 2022 | 6. pladsen | Top 12 listen | 3 uger |
Dansktoppen Subnet | 45 | 2022 | 4. pladsen | Top 20 listen | Med alle 18 uger |
Radio Aktiv | 37 | 2022 | 3. pladsen | Top 10 listen | 6 uger |