Se anmeldelser af min udgivelse i billedserien nedenfor.
Se hitlisteplaceringer i tabellerne for hvert nummer fra min udgivelse nedenfor samt hitlisterne fra radioerne.
#1 Nu lysner det op igen
Sted | Uge | År | Bedste Placering | Listen | Antal uger |
Radio Aktiv | 40 | 2019 | 3. pladsen | Top 10 listen | 13 uger |
D.S.T. toppen | 39 | 2019 | 3. pladsen | Top 10 listen | 9 uger |
Dansktopmusiknyt | 43 | 2019 | 3. pladsen | Top 10 listen | 2 uger |
Radio Tønder | 44 | 2019 | 7. pladsen | Top 12 listen | 8 uger |
DKtoppen | 09 | 2020 | 6. pladsen | Top 12 listen | 3 uger |
Dansktoppen Subnet | 11 | 2020 | 13. pladsen | Top 20 listen | 4 uger |
#2 Røde er de roser
Sted | Uge | År | Bedste Placering | Listen | Antal uger | |
DKtoppen | 39 | 2019 | 1. pladsen | Top 12 listen | 10 uger | |
Dansktoppen Subnet | 44 | 2019 | 1. pladsen | Top 20 listen | 6 uger | |
Radio Nibenitten | 04 | 2020 | 3. pladsen | Top 10 listen | Alle 16 uger | |
LimfjordSlager | 46 | 2019 | 8. pladsen | Top 10 listen | 2 uger | |
Radio-Camade Holland | 38 | 2019 | 3. pladsen | Top 4 listen | 2 uger | |
D.D.H. Toppen | 07 | 2020 | 1. pladsen | Top 10 listen | Alle 10 uger | |
Dansktopmusiknyt | 09 | 2020 | 9. pladsen | Top 10 listen | 2 uger | |
Radio Aktiv | 19 | 2020 | 6. pladsen | Top 10 listen | 9 uger | |
Tryk her for at komme tilbage til oversigten