Se anmeldelser af min udgivelse i billedserien nedenfor.
Se hitlisteplaceringer i tabellerne for hvert nummer fra min udgivelse nedenfor samt hitlisterne fra radioerne.
Drømmer lidt om dig
Sted | Uge | År | Bedste Placering | Listen | Antal uger |
DKtoppen | 06 | 2023 | 1. pladsen | Top 12 listen | 4 uger |
Dansktopmusiknyt | 11 | 2023 | 1. pladsen | Top 10 listen | Med alle 10 uger |
Limfjord Slager | 05 | 2023 | 4. pladsen | Top 10 listen | 8 uger |
Radio Nibenitten | 08 | 2023 | 3. pladsen | Top 10 listen | Med alle 10 uger |
Radio-Watergraafsmeer | 03 | 2023 | 5. pladsen Holland | Top 18 listen | 2 uger |
For Swingende | 04 | 2023 | 5. pladsen Norge | Top 8 listen | 2 måneder |
Radio Tønder | 12 | 2023 | 7. pladsen | Top 10 listen | 2 uger |
Radio Haninge | 15 | 2023 | 4. pladsen Sverige | Top 10 listen | Med i 17 uger |
Radio Aktiv | 17 | 2023 | 3. pladsen | Top 10 listen | 9 uger |
Dansktoppen Subnet | 33 | 2023 | 5. pladsen | Top 20 listen | 8 uger |
Dansband Radio | 41 | 2023 | 13. pladsen Norge | Nordic Topp 20 | 1 uge |
Dansband Radio | 44 | 2023 | 1. pladsen Norge | DanskDansetop10 | ER INDE |
Tag ikke alting for givet
Sted | Uge | År | Bedste Placering | Listen | Antal uger |
Radio Aktiv | 06 | 2023 | 9. pladsen | Top 10 listen | 2 uger |
Danaktoppen Subnet | 08 | 2023 | 1. pladsen | Top 20 listen | 11 uger |
DansktopMusiknyt | 28 | 2023 | 4. pladsen | Top 10 listen | Med alle 10 uger |
Limfjord Slager | 28 | 2023 | 6. pladsen | Top 10 listen | 11 uger |
Radio Nibenitten | 46 | 2023 | 1. pladsen | Top 10 listen | Med alle 10 uger |
Radio Tønder | 04 | 2024 | 8. pladsen | Top 15 listen | 1 uge |